真耶穌教會台中教會 114 年 8 月事工安排表 | |||||||||||
日期 | 星期 | 會堂主領 | 翻譯 | 領詩 | 司琴 | 車管 | 接待 | 接待 | 紀錄 | 投影 | 備註 |
1 | 五 | ||||||||||
2 | 六 | ||||||||||
3 | 日 | ||||||||||
4 | 一 | ||||||||||
5 | 二 | ||||||||||
6 | 三 | ||||||||||
7 | 四 | ||||||||||
8 | 五 | ||||||||||
9 | 六 | ||||||||||
10 | 日 | ||||||||||
11 | 一 | ||||||||||
12 | 二 | ||||||||||
13 | 三 | ||||||||||
14 | 四 | ||||||||||
15 | 五 | ||||||||||
16 | 六 | ||||||||||
17 | 日 | ||||||||||
18 | 一 | ||||||||||
19 | 二 | ||||||||||
20 | 三 | ||||||||||
21 | 四 | ||||||||||
22 | 五 | ||||||||||
23 | 六 | ||||||||||
24 | 日 | ||||||||||
25 | 一 | ||||||||||
26 | 二 | ||||||||||
27 | 三 | ||||||||||
28 | 四 | ||||||||||
29 | 五 | ||||||||||
30 | 六 | ||||||||||
31 | 日 | ||||||||||
領會: 翻譯: 領詩: 司琴: 接待: 車管: 詩頌: 投影: 願主紀念為聖工勞苦的同靈,並請多為教會聖工代禱 |