真耶穌教會台中教會 114 年 2 月事工安排表 | |||||||||||
日期 | 星期 | 會堂主領 | 翻譯 | 領詩 | 司琴 | 車管 | 接待 | 接待 | 紀錄 | 投影 | 備註 |
1 | 六 | 趙慧芳 | |||||||||
邱懷萱 | |||||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 一 | 袁依仁 | |||||||||
4 | 二 | ||||||||||
5 | 三 | 邱立信 | |||||||||
6 | 四 | ||||||||||
7 | 五 | 張妤婕 | |||||||||
8 | 六 | 林思潔 | |||||||||
劉惠昕 | |||||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 一 | 施美媖 | |||||||||
11 | 二 | ||||||||||
12 | 三 | 袁義方 | |||||||||
13 | 四 | ||||||||||
14 | 五 | 楊奇恩 | |||||||||
15 | 六 | 趙慧茹 | |||||||||
林思潔 | |||||||||||
16 | 日 | ||||||||||
17 | 一 | 蘇宇欣 | |||||||||
18 | 二 | ||||||||||
19 | 三 | 蘇宇恆 | |||||||||
20 | 四 | ||||||||||
21 | 五 | 黃祈箴 | |||||||||
22 | 六 | 趙慧芳 | |||||||||
劉惠昕 | |||||||||||
23 | 日 | ||||||||||
24 | 一 | 施美媖 | |||||||||
25 | 二 | ||||||||||
26 | 三 | 高韻 | |||||||||
27 | 四 | ||||||||||
28 | 五 | 楊奇恩 | |||||||||
領會: 翻譯: 領詩: 司琴: 接待: 車管: 詩頌: 投影: 願主紀念為聖工勞苦的同靈,並請多為教會聖工代禱 |