真耶穌教會台中教會 114 年 4 月事工安排表 | |||||||||||
日期 | 星期 | 會堂主領 | 翻譯 | 領詩 | 司琴 | 車管 | 接待 | 接待 | 紀錄 | 投影 | 備註 |
1 | 二 | ||||||||||
2 | 三 | ||||||||||
3 | 四 | ||||||||||
4 | 五 | ||||||||||
5 | 六 | ||||||||||
6 | 日 | ||||||||||
7 | 一 | ||||||||||
8 | 二 | ||||||||||
9 | 三 | ||||||||||
10 | 四 | ||||||||||
11 | 五 | ||||||||||
12 | 六 | ||||||||||
13 | 日 | ||||||||||
14 | 一 | ||||||||||
15 | 二 | ||||||||||
16 | 三 | ||||||||||
17 | 四 | ||||||||||
18 | 五 | ||||||||||
19 | 六 | ||||||||||
20 | 日 | ||||||||||
21 | 一 | ||||||||||
22 | 二 | ||||||||||
23 | 三 | ||||||||||
24 | 四 | ||||||||||
25 | 五 | ||||||||||
26 | 六 | ||||||||||
27 | 日 | ||||||||||
28 | 一 | ||||||||||
29 | 二 | ||||||||||
30 | 三 | ||||||||||
領會: 翻譯: 領詩: 司琴: 接待: 車管: 詩頌: 投影: 願主紀念為聖工勞苦的同靈,並請多為教會聖工代禱 |