真耶穌教會台中教會 114 年 3 月事工安排表 | |||||||||||
日期 | 星期 | 會堂主領 | 翻譯 | 領詩 | 司琴 | 車管 | 接待 | 接待 | 紀錄 | 投影 | 備註 |
1 | 六 | ||||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 一 | ||||||||||
4 | 二 | ||||||||||
5 | 三 | ||||||||||
6 | 四 | ||||||||||
7 | 五 | ||||||||||
8 | 六 | ||||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 一 | ||||||||||
11 | 二 | ||||||||||
12 | 三 | ||||||||||
13 | 四 | ||||||||||
14 | 五 | ||||||||||
15 | 六 | ||||||||||
16 | 日 | ||||||||||
17 | 一 | ||||||||||
18 | 二 | ||||||||||
19 | 三 | ||||||||||
20 | 四 | ||||||||||
21 | 五 | ||||||||||
22 | 六 | ||||||||||
23 | 日 | ||||||||||
24 | 一 | ||||||||||
25 | 二 | ||||||||||
26 | 三 | ||||||||||
27 | 四 | ||||||||||
28 | 五 | ||||||||||
29 | 六 | ||||||||||
30 | 日 | ||||||||||
31 | 一 | ||||||||||
領會: 翻譯: 領詩: 司琴: 接待: 車管: 詩頌: 投影: 願主紀念為聖工勞苦的同靈,並請多為教會聖工代禱 |