| 真耶穌教會台中教會 115 年 2 月事工安排表 | |||||||||||
| 日期 | 星期 | 會堂主領 | 翻譯 | 領詩 | 司琴 | 車管 | 接待 | 接待 | 紀錄 | 投影 | 備註 |
| 1 | 日 | ||||||||||
| 2 | 一 | ||||||||||
| 3 | 二 | ||||||||||
| 4 | 三 | ||||||||||
| 5 | 四 | ||||||||||
| 6 | 五 | ||||||||||
| 7 | 六 | ||||||||||
| 8 | 日 | ||||||||||
| 9 | 一 | ||||||||||
| 10 | 二 | ||||||||||
| 11 | 三 | ||||||||||
| 12 | 四 | ||||||||||
| 13 | 五 | ||||||||||
| 14 | 六 | ||||||||||
| 15 | 日 | ||||||||||
| 16 | 一 | ||||||||||
| 17 | 二 | ||||||||||
| 18 | 三 | ||||||||||
| 19 | 四 | ||||||||||
| 20 | 五 | ||||||||||
| 21 | 六 | ||||||||||
| 22 | 日 | ||||||||||
| 23 | 一 | ||||||||||
| 24 | 二 | ||||||||||
| 25 | 三 | ||||||||||
| 26 | 四 | ||||||||||
| 27 | 五 | ||||||||||
| 28 | 六 | ||||||||||
| 領會: 翻譯: 領詩: 司琴: 接待: 車管: 詩頌: 投影: 願主紀念為聖工勞苦的同靈,並請多為教會聖工代禱 |
|||||||||||